技術(shù)參數(shù) | |
---|---|
設(shè)備型號 | ZZDS500 蒸發(fā)鍍膜手套箱系統(tǒng) |
極限真空 | 5×10-5Pa |
抽速 | 大氣~5×10-4Pa≤15min |
蒸發(fā)源 | 6個,金屬/有機(jī)數(shù)量任意搭配 |
蒸發(fā)源類型 | 蒸發(fā)舟or有機(jī)、金屬束源爐 |
樣品尺寸 | 210×210mm,向下兼容 |
膜厚均勻性 | ≤±3% |
均勻性判定 | (Tmax-Tmin)/(Tmax+Tmin)×100% |
蒸發(fā)距離 | 450mm~550mm可調(diào) |
樣品溫控 | 單加熱模式:室溫~300℃可調(diào) 單水冷模式:10~25℃可調(diào) 冷熱雙溫模式:10~200℃可調(diào) |
技術(shù)參數(shù) | |
---|---|
設(shè)備型號 | ZCJS500 磁控濺射手套箱系統(tǒng) |
極限真空 | 5×10-5Pa |
抽速 | 大氣~5×10-4Pa≤15min |
濺射靶 | 3或4英寸靶,數(shù)量≤3 |
濺射電源 | 射頻/中頻脈沖/直流 |
樣品尺寸 | 150×150mm,向下兼容 |
膜厚均勻性 | ≤±5% |
均勻性判定 | (Tmax-Tmin)/(Tmax+Tmin)×100% |
濺射距離 | 100mm~±30mm可調(diào) |
樣品溫控 | 單加熱模式:室溫~300℃可調(diào) 冷熱雙溫模式:10~200℃可調(diào) |